Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||
ESCORT | 1.8 | + | MT | + | ||
ESCORT | 2.0 | + | MT | + | ||
VERONA | 1.8 | + | MT | + | ||
VERONA | 2.0 | + | MT | + | ||
VOLKSWAGEN | ||||||
LOGUS | GLS | 2.0 | + | MT | + | |
LOGUS | CL | 1.6 | + | MT | + | |
LOGUS | CLI | 1.8 | + | MT | + | |
LOGUS | GLI | 1.8 | + | MT | + | |
LOGUS | GLSI | 1.8 | + | MT | + | |
LOGUS | GLSI | 2.0 | + | MT | + | |
LOGUS | WE | 2.0 | + | MT | + | |
LOGUS | CLI | 1.6 | + | MT | + | |
POINTER | CLI | 1.8 | + | MT | + | |
POINTER | GLI | 1.8 | + | MT | + | |
POINTER | GLI | 2.0 | + | MT | + | |
POINTER | GTI | 2.0 | + | MT | + | |
POINTER | IE AP | 1.8 | + | MT | + |
NOTUS |
---|
NT-7052.542 |
|