Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||
| ESCORT | 1.8 | 1992 > 1996 | MT | + | ||
| ESCORT | 2.0 | 1992 > 1996 | MT | + | ||
| VERONA | 1.8 | 1993 > 1996 | MT | + | ||
| VERONA | 2.0 | 1993 > 1996 | MT | + | ||
| VOLKSWAGEN | ||||||
| LOGUS | GLS | 2.0 | 1993 > 1993 | MT | + | |
| LOGUS | CL | 1.6 | 1993 > 1994 | MT | + | |
| LOGUS | CLI | 1.8 | 1993 > 1997 | MT | + | |
| LOGUS | GLI | 1.8 | 1993 > 1997 | MT | + | |
| LOGUS | GLSI | 1.8 | 1993 > 1997 | MT | + | |
| LOGUS | GLSI | 2.0 | 1993 > 1997 | MT | + | |
| LOGUS | WE | 2.0 | 1993 > 1997 | MT | + | |
| LOGUS | CLI | 1.6 | 1994 > 1997 | MT | + | |
| POINTER | CLI | 1.8 | 1994 > 1996 | MT | + | |
| POINTER | GLI | 1.8 | 1994 > 1996 | MT | + | |
| POINTER | GLI | 2.0 | 1994 > 1996 | MT | + | |
| POINTER | GTI | 2.0 | 1994 > 1997 | MT | + | |
| POINTER | IE AP | 1.8 | 1995 > 1997 | MT | + | |
| NOTUS |
|---|
| NT-7052.542 |
|