Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||||
| BLAZER | EFI / ME EFI LUXE GASOLINA | 2.2 | 1995 > 1998 | MT | +/- | |
| BLAZER | EFI / ME STD GASOLINA | 2.2 | 1995 > 1999 | MT | +/- | |
| BLAZER | STD EFI GASOLINA | 2.2 | 1995 > 2000 | MT | +/- | |
| BLAZER | DLX EFI GASOLINA | 2.2 | 1995 > 2005 | MT | +/- | |
| BLAZER | DLX MPFI GASOLINA | 2.2 | 1997 > 2005 | MT | +/- | |
| BLAZER | STD MPFI GASOLINA | 2.2 | 1997 > 2005 | MT | +/- | |
| BLAZER | STD MPFI 4X2 - GASOLINA | 2.4 | 2000 > 2004 | MT | +/- | |
| BLAZER | C.CAB STD MPFI GASOLINA | 2.4 | 2000 > 2005 | MT | +/- | |
| BLAZER | S.CAB. STD MPFI - GASOLINA | 2.4 | 2000 > 2005 | MT | +/- | |
| BLAZER | C.CAB COLINA 4X2 GASOLINA | 2.4 | 2004 > 2005 | MT | +/- | |
| BLAZER | C.CAB TORNADO 4X2 GASOLINA | 2.4 | 2004 > 2005 | MT | +/- | |
| BLAZER | COLINA 4X2 GASOLINA | 2.4 | 2004 > 2005 | MT | +/- | |
| BLAZER | S.CAB COLINA 4X2 GASOLINA | 2.4 | 2004 > 2005 | MT | +/- | |
| BLAZER | S.CAB TORNADO 4X2 - GASOLINA | 2.4 | 2004 > 2005 | MT | +/- | |
| BLAZER | TORNADO 4X2 - GASOLINA | 2.4 | 2004 > 2005 | MT | +/- | |
| Substituído Por |
|---|
| 522280 |
|