Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||||
| CONSTELLATION | 13-180 | 4.8 | 2005 > 2012 | MWM 4.12 TCE | MT | + | Euro 3 | |
| CONSTELLATION | 15-180 | 4.8 | 2005 > 2012 | MWM 4.12 TCE | MT | + | Euro 3 | |
| CONSTELLATION | 17-250 | 5.9 | 2005 > 2012 | Cummins INTERACT 6.0 | MT | + | ||
| CONSTELLATION | 19-320 | 2005 > 2012 | CUMMINS ISC TI | MT | + | |||
| CONSTELLATION | 19-370 4X2 | 2005 > 2012 | VWNGD370 | MT | + | |||
| CONSTELLATION | 24-250 | 5.9 | 2005 > 2012 | Cummins INTERACT 6.0 | MT | + | ||
| CONSTELLATION | 25-370 | 2005 > 2012 | VWNGD370 | MT | + | |||
| CONSTELLATION | 31-320 | 2005 > 2012 | CUMMINS ISC TI | MT | + | |||
| CONSTELLATION | 31-370 6X4 | 2005 > 2012 | VWNGD370 | MT | + | |||
| Código Original |
|---|
| 2R2 820 413B |
| Substitui o antigo |
| 818117R* |
|