Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
AUDI | ||
A1 | B | |
FIAT | ||
500 | POLONÊS | A |
IDEA | D | |
IDEA | A | |
LINEA | A | |
PUNTO | A | |
UNO | (EXCETO VIVACE) | A |
FORD | ||
RANGER | A | |
RANGER | B | |
GENERAL MOTORS | ||
OMEGA | A | |
ONIX | D | |
ONIX | A | |
PRISMA | D | |
SONIC | A | |
TRACKER | A | |
HONDA | ||
CITY | A | |
CITY | A | |
FIT | A | |
FIT | A | |
HR-V | A | |
HYUNDAI | ||
HB20 | A | |
PEUGEOT | ||
2008 | A | |
208 | A | |
RENAULT | ||
ZOE | B | |
VOLKSWAGEN | ||
CROSSFOX | B | |
FOX | B | |
SPACECROSS | B | |
SPACEFOX | B |
TRICO |
---|
TN15 |
VALEO |
583700 |
|