Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão | Observación |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | |||
147 | A | ||
BMW | |||
M6 | A | ||
SÉRIE 6 | A | ||
BYD | |||
D1 EV | A | ||
DOLPHIN PLUS | A | ||
DOLPHIN | A | ||
HAN EV | A | ||
KING | A | ||
SONG PRO | A | ||
CHERY | |||
ARRIZO 5 | A | ||
CITROËN | |||
AIRCROSS | A | ||
AIRCROSS | C | ||
C3 | A | ||
C4 | CACTUS | A | |
FIAT | |||
ARGO | A | ||
CRONOS | A | ||
FASTBACK | C | ||
FIORINO | C | ||
GRAND SIENA | A | ||
MOBI | C | ||
PALIO | A | ||
PULSE | A | ||
STRADA | C | ||
FORD | |||
ECOSPORT | D | ||
FIESTA | HATCH III / SEDAN III | A | |
FIESTA | A | ||
FOCUS (HATCH/SEDAN) | A | ||
KA | D | ||
KA | D | ||
GENERAL MOTORS | |||
MONTANA | A | ||
ONIX | A | ||
TRACKER | A | ||
HONDA | |||
CIVIC | A | ||
ZR-V | B | ||
JAGUAR | |||
XE 17MY | D | ||
PEUGEOT | |||
2008 | C | ||
RENAULT | |||
FLUENCE | C | ||
KARDIAN | A | ||
TROLLER | |||
T4 | D | ||
T4 | D | ||
VOLKSWAGEN | |||
GOL | G6 / G7 | B | Possui diferentes encaixes |
SAVEIRO | B | ||
UP | B | ||
VOYAGE | (FLAT BLADE) | B | Possui diferentes encaixes |
DYNA |
---|
S440 |
TRICO |
TN16 |
VALEO |
583701 |
|