Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão | Observación |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||
| 147 | 2005 > 2007 | A | ||
| BMW | ||||
| M6 | 2015 > 2019 | A | ||
| SÉRIE 6 | 2011 > | A | ||
| BYD | ||||
| D1 EV | 2022 > | A | ||
| DOLPHIN PLUS | 2023 > | A | ||
| DOLPHIN | 2023 > | A | ||
| HAN EV | 2022 > | A | ||
| KING | 2024 > | A | ||
| SONG PRO | 2024 > | A | ||
| CHERY | ||||
| ARRIZO 5 | 2019 > | A | ||
| ARRIZO 6 | 2020 > | A | ||
| CITROËN | ||||
| AIRCROSS | 2011 > 2016 | A | ||
| AIRCROSS | 2017 > | C | ||
| C3 | 2012 > 2022 | A | ||
| C4 | CACTUS | 2019 > | A | |
| FIAT | ||||
| ARGO | 2017 > 2022 | A | ||
| ARGO | 2023 > | C | ||
| CRONOS | 2017 > 2022 | A | ||
| CRONOS | 2023 > | C | ||
| FASTBACK | 2022 > | C | ||
| FIORINO | 2022 > | C | ||
| GRAND SIENA | 2012 > 2020 | A | ||
| MOBI | 2020 > | C | ||
| PALIO | 2012 > | A | ||
| PULSE | 2021 | A | ||
| PULSE | 2022 > | C | ||
| STRADA | 2021 > | C | ||
| FORD | ||||
| ECOSPORT | 2013 > 2017 | D | ||
| FIESTA | HATCH III / SEDAN III | 2011 > 2014 | A | |
| FIESTA | 2011 > 2019 | A | ||
| FOCUS (HATCH/SEDAN) | 2008 > 2013 | A | ||
| KA | 2010 > 2013 | D | ||
| KA | 2014 > 2021 | D | ||
| GENERAL MOTORS | ||||
| MONTANA | 2023 > | A | ||
| ONIX | 2020 > | A | ||
| TRACKER | 2021 > | A | ||
| HONDA | ||||
| CIVIC | 2017 > 2022 | A | ||
| ZR-V | 2024 > | B | ||
| HYUNDAI | ||||
| CRETA | 2025 > | A | ||
| JAGUAR | ||||
| XE 17MY | 2017 > 2022 | D | ||
| PEUGEOT | ||||
| 2008 | 2025 > | C | ||
| RENAULT | ||||
| FLUENCE | 2011 > 2014 | C | ||
| KARDIAN | 2024 > | A | ||
| TROLLER | ||||
| T4 | 2015 > | D | ||
| T4 | 2015 > | D | ||
| VOLKSWAGEN | ||||
| GOL | G6 / G7 | 2013 > 2023 | B | Possui diferentes encaixes |
| SAVEIRO | 2013 > | B | ||
| UP | 2013 > 2021 | B | ||
| VOYAGE | (FLAT BLADE) | 2013 > | B | Possui diferentes encaixes |
| AUTO IMPACT |
|---|
| MA16 |
| BOSCH |
| AP16M |
| DYNA |
| S440 |
| TRICO |
| TN16 |
| VALEO |
| 583701 |
|