Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
ASTON MARTIN | ||
DB9 / DBS | A | |
RAPIDE | A | |
AUDI | ||
A3 | SPORTBACK | A |
A3 | B | |
A4 | B | |
A5 | A | |
A8 | B | |
Q5 | B | |
RS3 | A | |
RS4 | B | |
RS5 | B | |
S3 | A | |
S4 | B | |
S5 | B | |
SQ5 | B | |
BMW | ||
M3 | A | |
SÉRIE 1 | A | |
SÉRIE 1 | A | |
SÉRIE 3 | A | |
SÉRIE 7 | A | |
X1 | A | |
X3 | A | |
X4 | A | |
X5 | A | |
X6 | A | |
FORD | ||
KA | D | |
MUSTANG | A | |
HONDA | ||
CIVIC | A | |
HYUNDAI | ||
EQUUS | A | |
GENESIS | A | |
VERACRUZ | A | |
JAGUAR | ||
XJ | A | |
LAND ROVER | ||
FREELANDER | A | |
MERCEDES-BENZ | ||
GLA-CLASS | A | |
MINI | ||
COOPER | A | |
COOPER | A | |
COUPÉ | A | |
COUPÉ | A | |
PORSCHE | ||
MACAN | B | |
PANAMERA | B | |
RENAULT | ||
DUSTER | D | |
LOGAN | C | |
SANDERO | C | |
VOLKSWAGEN | ||
GOLF | A | |
JETTA | A | |
JETTA | B | |
PASSAT | A | |
PASSAT | B | |
PASSAT | B | |
POLO | A | |
VOLVO | ||
C30 | A | |
S40 | A | |
V40 | A | |
V50 | A | |
V60 | A | |
XC40 | C | |
XC60 | A | |
XC70 | A | |
XC90 | B |
TRICO |
---|
TN19 |
VALEO |
583703 |
|