Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Original | Tipo de Conexão | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | |||||
| DB9 / DBS | 2011 > | A | |||
| RAPIDE | 2013 > | A | |||
| AUDI | |||||
| A3 | SPORTBACK | 2006 > 2012 | A | ||
| A3 | 2013 > | B | |||
| A4 | 2008 > | B | |||
| A5 | 2007 > 2012 | A | |||
| A8 | 2009 > 2018 | B | |||
| Q5 | 2008 > 2013 | B | |||
| RS3 | 2011 > 2019 | A | |||
| RS4 | 2012 > 2021 | B | |||
| RS5 | 2010 > | B | |||
| S3 | 2008 > 2014 | A | |||
| S4 | 2013 > 2016 | B | |||
| S5 | 2013 > 2016 | B | |||
| SQ5 | 2014 > 2021 | B | |||
| BMW | |||||
| M3 | 2007 > 2013 | A | |||
| SÉRIE 1 | 2004 > 2012 | A | |||
| SÉRIE 1 | 2004 > 2012 | A | |||
| SÉRIE 3 | 2005 > 2012 | A | |||
| SÉRIE 7 | 2010 > 2012 | A | |||
| X1 | 2009 > | A | |||
| X3 | 2011 > | A | |||
| X4 | 2014 > | A | |||
| X5 | 2006 > | A | |||
| X6 | 2008 > 2014 | A | |||
| FORD | |||||
| KA | 2010 > 2013 | D | |||
| MUSTANG | 2021 > 2022 | A | |||
| HONDA | |||||
| CIVIC | 2023 > | A | |||
| HYUNDAI | |||||
| EQUUS | 2011 > 2013 | A | |||
| GENESIS | 2011 > 2021 | A | |||
| VERACRUZ | 2007 > 2012 | A | |||
| JAGUAR | |||||
| XJ | 2010 > | A | |||
| JEEP | |||||
| RENEGADE | 2025 > | C | A partir de ago/2025 | ||
| LAND ROVER | |||||
| FREELANDER | 2007 > 2016 | A | |||
| MERCEDES-BENZ | |||||
| GLA-CLASS | 2017 > | A | |||
| MINI | |||||
| COOPER | 2013 > 2016 | A | |||
| COOPER | 2013 > 2016 | A | |||
| COUPÉ | 2011 > 2014 | A | |||
| COUPÉ | 2011 > 2014 | A | |||
| MITSUBISHI | |||||
| L200 | 2025 > | A | |||
| PORSCHE | |||||
| MACAN | 2014 > | B | |||
| PANAMERA | 2013 > | B | |||
| RENAULT | |||||
| DUSTER | 2021 > | D | |||
| LOGAN | 2013 > | C | |||
| SANDERO | 2015 > | C | |||
| VOLKSWAGEN | |||||
| GOLF | 2007 > 2014 | A | |||
| JETTA | 2007 > 2010 | A | |||
| JETTA | 2011 > | B | |||
| PASSAT | 2005 > 2011 | A | |||
| PASSAT | 2012 > 2017 | B | |||
| PASSAT | 2017 > 2019 | B | |||
| POLO | 2010 > 2015 | A | |||
| VOLVO | |||||
| C30 | 2006 > 2012 | A | |||
| S40 | 2003 > 2010 | A | |||
| V40 | 2014 > | A | |||
| V50 | 2004 > 2011 | A | |||
| V60 | 2012 > 2017 | A | |||
| XC60 | 2009 > 2016 | A | |||
| XC70 | 2007 > 2010 | A | |||
| XC90 | 2016 > | B | |||
| AUTO IMPACT |
|---|
| MA19 |
| BOSCH |
| AP19M |
| TRICO |
| 22-190 |
| TN19 |
| VALEO |
| 583703 |
|