Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
AUDI | ||
A6 | B | |
A6 | AVANT / ALLROAD | B |
A7 | B | |
Q3 | B | |
RS6 | B | |
RS7 | B | |
RSQ3 | B | |
S6 | B | |
S6 | AVANT | B |
S7 | B | |
FORD | ||
FIESTA | HATCH III / SEDAN III | A |
GENERAL MOTORS | ||
AGILE | D | |
MALIBU | A | |
MONTANA | D | |
SPIN | A | |
MERCEDES-BENZ | ||
GL-CLASS | A | |
M-CLASS | A | |
R-CLASS | A | |
SLK-CLASS | A | |
SLK-CLASS | A | |
MINI | ||
COOPER | A | |
COUNTRYMAN | A | |
PACEMAN | A | |
PORSCHE | ||
911 | B | |
CAYMAN | B | |
RENAULT | ||
DUSTER | D | |
LOGAN | C | |
SANDERO | C | |
SMART | ||
FORTWO CABRIO | A | |
VOLKSWAGEN | ||
BEETLE | B | |
BEETLE | B | |
GOLF | A | |
POLO | A | |
TIGUAN | A | |
VOLVO | ||
S60 | A | |
S80 | A | |
V70 | A | |
XC70 | A | |
XC90 | A |
DYNA |
---|
S453 |
TRICO |
TN21 |
VALEO |
583704 |
|