Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A6 | 2010 > | B | |
| A6 | AVANT / ALLROAD | 2010 > | B |
| A7 | 2011 > 2022 | B | |
| Q3 | 2011 > | B | |
| RS6 | 2013 > | B | |
| RS7 | 2014 > 2021 | B | |
| RSQ3 | 2015 > 2024 | B | |
| S6 | 2006 > 2012 | B | |
| S6 | AVANT | 2006 > 2012 | B |
| S7 | 2013 > 2016 | B | |
| FORD | |||
| BRONCO | 2021 > | A | |
| FIESTA | HATCH III / SEDAN III | 2011 > 2014 | A |
| GENERAL MOTORS | |||
| AGILE | 2011 > 2014 | D | |
| MALIBU | 2010 > 2013 | A | |
| MONTANA | 2011 > 2019 | D | |
| SPIN | 2024 > | A | |
| LAND ROVER | |||
| DEFENDER | 2020 > | A | |
| MERCEDES-BENZ | |||
| GL-CLASS | 2006 > 2017 | A | |
| M-CLASS | 2005 > 2011 | A | |
| R-CLASS | 2006 > 2011 | A | |
| SLK-CLASS | 2005 > 2011 | A | |
| SLK-CLASS | 2005 > 2011 | A | |
| MINI | |||
| COOPER | 2017 > | A | |
| COUNTRYMAN | 2013 > 2017 | A | |
| PACEMAN | 2013 > 2016 | A | |
| PORSCHE | |||
| 911 | 2011 > | B | |
| CAYMAN | 2013 > | B | |
| RENAULT | |||
| DUSTER | 2021 > | D | |
| LOGAN | 2013 > | C | |
| SANDERO | 2015 > | C | |
| SMART | |||
| FORTWO CABRIO | 2009 > 2015 | A | |
| VOLKSWAGEN | |||
| BEETLE | 2013 > 2017 | B | |
| BEETLE | 2013 > 2017 | B | |
| GOLF | 2007 > 2014 | A | |
| POLO | 2010 > 2015 | A | |
| TIGUAN | 2009 > 2017 | A | |
| VOLVO | |||
| S60 | 2004 > 2009 | A | |
| S80 | 2003 > 2006 | A | |
| V70 | 2004 > 2007 | A | |
| XC70 | 2004 > 2007 | A | |
| XC90 | 2008 > 2015 | A | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| MA21 |
| BOSCH |
| AP21M |
| DYNA |
| S453 |
| TRICO |
| 22-210 |
| TN21 |
| VALEO |
| 583704 |
|