Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão | Observación |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | |||
147 | A | ||
159 | A | ||
AUDI | |||
R8 | A | ||
BMW | |||
SÉRIE 1 | A | ||
SÉRIE 5 | A | ||
SÉRIE 6 | A | ||
CHERY | |||
ARRIZO 5 | A | ||
ARRIZO 6 | A | ||
CITROËN | |||
C5 | A | ||
FORD | |||
ECOSPORT | D | ||
KA | D | ||
MUSTANG | A | ||
GENERAL MOTORS | |||
S10 | D | ||
S10 | A | ||
TRAILBLAZER | D | ||
TRAILBLAZER | A | ||
VECTRA | / VECTRA GT | A | |
LAND ROVER | |||
DEFENDER | A | ||
DEFENDER | A | ||
MERCEDES-BENZ | |||
CLA-CLASS | A | ||
CLASSE B | A | ||
GLA-CLASS | A | ||
GLK-CLASS | A | ||
M-CLASS | A | ||
MINI | |||
COOPER | A | ||
PORSCHE | |||
911 | B | ||
CAYMAN | B | ||
SMART | |||
FORTWO CABRIO | A | ||
VOLKSWAGEN | |||
CROSSFOX | B | ||
FOX | B | ||
GOL | G6 / G7 | B | Possui diferentes encaixes |
SAVEIRO | B | ||
SPACECROSS | B | ||
SPACEFOX | B | ||
TIGUAN | B | ||
VOYAGE | (FLAT BLADE) | B | Possui diferentes encaixes |
TRICO |
---|
TN22 |
VALEO |
583705 |
|