Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Original | Tipo de Conexão | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | |||||
| 147 | 2005 > 2007 | A | |||
| 159 | 2006 > 2008 | A | |||
| AUDI | |||||
| R8 | 2010 > 2021 | A | |||
| BMW | |||||
| SÉRIE 1 | 2012 > 2023 | A | |||
| SÉRIE 5 | 2003 > 2010 | A | |||
| SÉRIE 6 | 2004 > 2010 | A | |||
| CHERY | |||||
| ARRIZO 5 | 2019 > | A | |||
| ARRIZO 6 | 2020 > | A | |||
| TIGGO 5X | 2018 > | A | |||
| CITROËN | |||||
| BASALT | 2025 > | C | |||
| C5 | 2008 > 2013 | A | |||
| FORD | |||||
| BRONCO | 2021 > | A | |||
| ECOSPORT | 2013 > 2017 | D | |||
| KA | 2014 > 2021 | D | |||
| MUSTANG | 2021 > 2022 | A | |||
| GENERAL MOTORS | |||||
| S10 | 2012 > 2018 | D | |||
| S10 | 2019 > | A | |||
| TRAILBLAZER | 2012 > 2019 | D | |||
| TRAILBLAZER | 2020 > | A | |||
| VECTRA | / VECTRA GT | 2008 > 2011 | A | ||
| JEEP | |||||
| RENEGADE | 2025 > | C | A partir de ago/2025 | ||
| LAND ROVER | |||||
| DEFENDER | 2020 > | A | |||
| MERCEDES-BENZ | |||||
| CLA-CLASS | 2013 > 2018 | A | |||
| CLASSE B | 2005 > 2016 | A | |||
| GLA-CLASS | 2013 > 2016 | A | |||
| GLK-CLASS | 2006 > 2015 | A | |||
| M-CLASS | 2011 > 2015 | A | |||
| MINI | |||||
| COOPER | 2017 > | A | |||
| PORSCHE | |||||
| 911 | 2011 > | B | |||
| CAYMAN | 2013 > | B | |||
| SMART | |||||
| FORTWO CABRIO | 2009 > 2015 | A | |||
| VOLKSWAGEN | |||||
| CROSSFOX | 2013 > 2018 | B | |||
| FOX | 2012 > 2022 | B | |||
| GOL | G6 / G7 | 2013 > 2023 | B | Possui diferentes encaixes | |
| SAVEIRO | 2013 > | B | |||
| SPACECROSS | 2012 > 2017 | B | |||
| SPACEFOX | 2013 > 2019 | B | |||
| TIGUAN | 2018 > | B | |||
| VOYAGE | (FLAT BLADE) | 2013 > | B | Possui diferentes encaixes | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| MA22 |
| BOSCH |
| AP22M |
| TRICO |
| 22-220 |
| TN22 |
| VALEO |
| 583705 |
|