Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A1 | 2011 > 2017 | B | |
| A4 | 2008 > | B | |
| A5 | 2007 > 2012 | A | |
| A7 | 2011 > 2022 | B | |
| Q3 | 2011 > | B | |
| Q5 | 2008 > 2013 | B | |
| Q7 | 2006 > 2015 | B | |
| R8 | 2010 > 2021 | A | |
| RS3 | 2011 > 2019 | A | |
| RS4 | 2012 > 2021 | B | |
| RS5 | 2010 > | B | |
| RS7 | 2014 > 2021 | B | |
| RSQ3 | 2015 > 2024 | B | |
| S3 | 2008 > 2014 | A | |
| S4 | 2013 > 2016 | B | |
| S5 | 2013 > 2016 | B | |
| S7 | 2013 > 2016 | B | |
| SQ5 | 2014 > 2021 | B | |
| BMW | |||
| M3 | 2007 > 2013 | A | |
| SÉRIE 3 | 2005 > 2012 | A | |
| SÉRIE 4 | 2014 > 2024 | A | |
| SÉRIE 5 | 2003 > 2010 | A | |
| SÉRIE 6 | 2004 > 2010 | A | |
| X1 | 2009 > | A | |
| X5 | 2006 > | A | |
| X6 | 2008 > 2014 | A | |
| BYD | |||
| KING | 2024 > | A | |
| SEAL | 2023 > | B | |
| SHARK | 2025 > | B | |
| SONG PLUS | 2022 > | A | |
| SONG PRO | 2024 > | A | |
| YUAN PLUS EV | 2022 > | A | |
| YUAN PRO | 2025 > | B | |
| CHERY | |||
| ARRIZO 6 | 2020 > | A | |
| CITROËN | |||
| AIRCROSS | 2011 > 2016 | A | |
| C4 | HATCH/ PALLAS / VTR | 2005 > 2015 | A |
| FIAT | |||
| 500 | POLONÊS | 2009 > 2011 | A |
| ARGO | 2017 > 2022 | A | |
| ARGO | 2023 > | C | |
| BRAVO | 2010 > 2016 | A | |
| CRONOS | 2017 > 2022 | A | |
| CRONOS | 2023 > | C | |
| FASTBACK | 2022 > | C | |
| FIORINO | 2022 > | C | |
| GRAND SIENA | 2012 > 2020 | A | |
| IDEA | 2011 > 2014 | D | |
| IDEA | 2014 > 2017 | A | |
| MOBI | 2020 > | C | |
| PALIO | 2012 > | A | |
| PULSE | 2021 | A | |
| PULSE | 2022 > | C | |
| STRADA | 2021 > | C | |
| UNO | (EXCETO VIVACE) | 2015 > 2021 | A |
| FORD | |||
| RANGER | 2017 > 2022 | A | |
| RANGER | 2023 > | B | |
| GENERAL MOTORS | |||
| CRUZE | 2017 > | A | |
| MALIBU | 2010 > 2013 | A | |
| MONTANA | 2023 > | A | |
| ONIX | 2012 > 2018 | D | |
| ONIX | 2018 > 2019 | A | |
| PRISMA | 2013 > 2019 | D | |
| TRACKER | 2021 > | A | |
| HONDA | |||
| CITY | 2009 > 2014 | A | |
| CITY | 2018 > 2021 | A | |
| CIVIC | 2006 > 2011 | A | |
| CIVIC | 2017 > 2022 | A | |
| CIVIC | 2023 > | A | |
| FIT | 2018 > 2021 | A | |
| HYUNDAI | |||
| CRETA | 2025 > | A | |
| EQUUS | 2011 > 2013 | A | |
| GENESIS | 2011 > 2021 | A | |
| VERACRUZ | 2007 > 2012 | A | |
| JAGUAR | |||
| XF | 2008 > | A | |
| XFR-S | 2014 > | A | |
| XJ | 2010 > | A | |
| LAND ROVER | |||
| FREELANDER | 2007 > 2016 | A | |
| MERCEDES-BENZ | |||
| C-CLASS | 2009 > 2014 | A | |
| C-CLASS | 2009 > 2014 | A | |
| CLA-CLASS | 2013 > 2018 | A | |
| CLS-CLASS | 2011 > 2020 | A | |
| CLS-CLASS | 2011 > 2020 | A | |
| E-CLASS | 2009 > 2012 | A | |
| GLA-CLASS | 2013 > 2016 | A | |
| GLA-CLASS | 2017 > | A | |
| GLC-CLASS | 2018 > | A | |
| SPRINTER | 2013 > 2020 | A | |
| MG | |||
| 550 | 2013 > 2015 | A | |
| MITSUBISHI | |||
| L200 | 2025 > | A | |
| PEUGEOT | |||
| 2008 | 2025 > | C | |
| PORSCHE | |||
| MACAN | 2014 > | B | |
| PANAMERA | 2013 > | B | |
| RENAULT | |||
| FLUENCE | 2011 > 2014 | C | |
| KARDIAN | 2024 > | A | |
| SYMBOL | 2010 > 2013 | C | |
| ZOE | 2017 > | B | |
| VOLKSWAGEN | |||
| AMAROK | 2013 > | B | |
| AMAROK | 2013 > | B | |
| EOS | 2007 > 2011 | A | |
| ID.Buzz | 2023 > | B | |
| JETTA | 2007 > 2010 | A | |
| JETTA | 2011 > | B | |
| PASSAT | 2005 > 2011 | A | |
| PASSAT | 2012 > 2017 | B | |
| TIGUAN | 2009 > 2017 | A | |
| TIGUAN | 2018 > | B | |
| UP | 2013 > 2021 | B | |
| VOLVO | |||
| C40 | 2022 > | B | |
| S60 | 2004 > 2009 | A | |
| S80 | 2003 > 2006 | A | |
| V70 | 2004 > 2007 | A | |
| XC70 | 2004 > 2007 | A | |
| XC90 | 2008 > 2015 | A | |
| XC90 | 2016 > | B | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| MA24 |
| BOSCH |
| AP24M |
| DYNA |
| S460 |
| TRICO |
| 22-240 |
| TN24 |
| VALEO |
| 583706 |
|