Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
ASTON MARTIN | ||
DB9 / DBS | A | |
RAPIDE | A | |
AUDI | ||
A3 | SPORTBACK | A |
A3 | B | |
A6 | B | |
A6 | AVANT / ALLROAD | B |
Q7 | B | |
RS6 | B | |
S3 | B | |
S6 | B | |
S6 | AVANT | B |
BMW | ||
M5 | A | |
M6 | A | |
SÉRIE 5 | A | |
SÉRIE 6 | A | |
SÉRIE 7 | A | |
SÉRIE 7 | A | |
X3 | A | |
X4 | A | |
BYD | ||
D1 EV | A | |
DOLPHIN PLUS | A | |
DOLPHIN | A | |
HAN EV | A | |
TAN PLUS | A | |
TAN | A | |
CITROËN | ||
AIRCROSS | C | |
C3 | A | |
C4 | CACTUS | A |
C5 | A | |
FIAT | ||
LINEA | A | |
PUNTO | A | |
FORD | ||
FIESTA | A | |
FOCUS (HATCH/SEDAN) | A | |
FUSION | A | |
GENERAL MOTORS | ||
OMEGA | A | |
SONIC | A | |
TRACKER | A | |
HONDA | ||
CIVIC | A | |
CR-V | B | |
FIT | A | |
HR-V | A | |
ZR-V | B | |
HYUNDAI | ||
HB20 | A | |
JAGUAR | ||
XE 17MY | D | |
KIA | ||
SPORTAGE | B | |
MERCEDES-BENZ | ||
CLASSE B | A | |
CL-CLASS | A | |
CL-CLASS | A | |
E-CLASS | A | |
GLC-CLASS | A | |
M-CLASS | A | |
SL-CLASS | A | |
SL-CLASS | A | |
SLR-CLASS | A | |
SLR-CLASS | A | |
SPRINTER | A | |
PEUGEOT | ||
2008 | A | |
208 | A | |
307 | BREAK/ SW/ CC | A |
408 | A | |
508 | A | |
508 | A | |
RCZ | A | |
RCZ | A | |
PORSCHE | ||
CAYENNE | A | |
CAYENNE | A | |
VOLKSWAGEN | ||
GOLF | B | |
ID.4 | B | |
NIVUS | B | |
PASSAT | B | |
POLO | B | |
TAOS | B | |
T-CROSS | B | |
TOUAREG | A | |
TOUAREG | A | |
VIRTUS | B | |
VOLVO | ||
C30 | A | |
S40 | A | |
V40 | A | |
V50 | A | |
V60 | A | |
XC60 | A | |
XC70 | A |
DYNA |
---|
S465 |
TRICO |
TN26 |
VALEO |
583707 |
|