Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | |||
| DB9 / DBS | 2011 > | A | |
| RAPIDE | 2013 > | A | |
| AUDI | |||
| A3 | SPORTBACK | 2006 > 2012 | A |
| A3 | 2013 > | B | |
| A6 | 2010 > | B | |
| A6 | AVANT / ALLROAD | 2010 > | B |
| Q7 | 2006 > 2015 | B | |
| RS6 | 2013 > | B | |
| S3 | 2014 > 2016 | B | |
| S6 | 2006 > 2012 | B | |
| S6 | AVANT | 2006 > 2012 | B |
| BMW | |||
| M5 | 2014 > 2017 | A | |
| M6 | 2015 > 2019 | A | |
| SÉRIE 5 | 2010 > | A | |
| SÉRIE 6 | 2011 > | A | |
| SÉRIE 7 | 2010 > 2012 | A | |
| SÉRIE 7 | 2018 > | A | |
| X3 | 2011 > | A | |
| X4 | 2014 > | A | |
| BYD | |||
| D1 EV | 2022 > | A | |
| DOLPHIN PLUS | 2023 > | A | |
| DOLPHIN | 2023 > | A | |
| HAN EV | 2022 > | A | |
| TAN PLUS | 2022 > | A | |
| TAN | 2022 > | A | |
| CITROËN | |||
| AIRCROSS | 2017 > | C | |
| C3 | 2012 > 2022 | A | |
| C4 | CACTUS | 2019 > | A |
| C5 | 2004 > 2008 | A | |
| FIAT | |||
| LINEA | 2007 > 2016 | A | |
| PUNTO | 2007 > 2017 | A | |
| FORD | |||
| FIESTA | 2011 > 2019 | A | |
| FOCUS (HATCH/SEDAN) | 2008 > 2013 | A | |
| FUSION | 2013 > 2019 | A | |
| GENERAL MOTORS | |||
| OMEGA | 2008 > 2012 | A | |
| SONIC | 2012 > 2014 | A | |
| TRACKER | 2014 > 2020 | A | |
| HONDA | |||
| CIVIC | 2006 > 2011 | A | |
| CR-V | 2024 > | B | |
| FIT | 2009 > 2014 | A | |
| HR-V | 2019 > 2022 | A | |
| WR-V | 2021 > 2022 | A | |
| WR-V | 2025 > | A | |
| ZR-V | 2024 > | B | |
| HYUNDAI | |||
| HB20 | 2020 > | A | |
| JAGUAR | |||
| XE 17MY | 2017 > 2022 | D | |
| KIA | |||
| SPORTAGE | 2022 > | B | |
| MERCEDES-BENZ | |||
| CLASSE B | 2005 > 2016 | A | |
| CL-CLASS | 2000 > 2010 | A | |
| CL-CLASS | 2000 > 2010 | A | |
| E-CLASS | 2009 > 2012 | A | |
| GLC-CLASS | 2018 > | A | |
| M-CLASS | 2011 > 2015 | A | |
| SL-CLASS | 2001 > 2012 | A | |
| SL-CLASS | 2001 > 2012 | A | |
| SLR-CLASS | 2006 > 2009 | A | |
| SLR-CLASS | 2006 > 2009 | A | |
| SPRINTER | 2013 > 2020 | A | |
| PEUGEOT | |||
| 2008 | 2014 > 2019 | A | |
| 208 | 2012 > 2018 | A | |
| 307 | BREAK/ SW/ CC | 2006 > 2012 | A |
| 408 | 2011 > 2019 | A | |
| 508 | 2011 > 2014 | A | |
| 508 | 2011 > 2014 | A | |
| RCZ | 2012 > 2015 | A | |
| RCZ | 2012 > 2015 | A | |
| PORSCHE | |||
| CAYENNE | 2011 > 2017 | A | |
| CAYENNE | 2011 > 2017 | A | |
| VOLKSWAGEN | |||
| GOLF | 2015 > 2020 | B | |
| ID.4 | 2024 > | B | |
| NIVUS | 2021 > | B | |
| PASSAT | 2017 > 2019 | B | |
| POLO | 2018 > | B | |
| TAOS | 2021 > | B | |
| T-CROSS | 2019 > | B | |
| TERA | 2025 > | B | |
| TERA | 2025 > | B | |
| TOUAREG | 2002 > 2010 | A | |
| TOUAREG | 2002 > 2010 | A | |
| VIRTUS | 2017 > | B | |
| VOLVO | |||
| C30 | 2006 > 2012 | A | |
| S40 | 2003 > 2010 | A | |
| V40 | 2014 > | A | |
| V50 | 2004 > 2011 | A | |
| V60 | 2012 > 2017 | A | |
| XC60 | 2009 > 2016 | A | |
| XC70 | 2007 > 2010 | A | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| MA26 |
| BOSCH |
| AP26M |
| DYNA |
| S465 |
| TRICO |
| 22-260 |
| TN26 |
| VALEO |
| 583707 |
|