Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
AUDI | ||
A8 | B | |
Q7 | B | |
CITROËN | ||
C4 | HATCH/ PALLAS / VTR | A |
C5 | A | |
C6 | A | |
C6 | A | |
FORD | ||
EDGE | A | |
EDGE | A | |
FOCUS (HATCH/SEDAN) | A | |
FOCUS (HATCH/SEDAN) | A | |
FUSION | A | |
GENERAL MOTORS | ||
CRUZE | A | |
MERCEDES-BENZ | ||
GL-CLASS | A | |
M-CLASS | A | |
R-CLASS | A | |
PEUGEOT | ||
307 | BREAK/ SW/ CC | A |
407 | A | |
407 | A | |
408 | A |
DYNA |
---|
S470 |
TRICO |
TN28 |
VALEO |
583708 |
|