Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A8 | 2009 > 2018 | B | |
| Q7 | 2015 > | B | |
| CITROËN | |||
| C4 | HATCH/ PALLAS / VTR | 2005 > 2015 | A |
| C5 | 2008 > 2013 | A | |
| C6 | 2005 > 2009 | A | |
| C6 | 2005 > 2009 | A | |
| FORD | |||
| EDGE | 2015 > 2020 | A | |
| EDGE | 2015 > 2020 | A | |
| FOCUS (HATCH/SEDAN) | 2014 > 2019 | A | |
| FOCUS (HATCH/SEDAN) | 2014 > 2019 | A | |
| FUSION | 2013 > 2019 | A | |
| GENERAL MOTORS | |||
| CRUZE | 2017 > | A | |
| MERCEDES-BENZ | |||
| GL-CLASS | 2006 > 2017 | A | |
| M-CLASS | 2005 > 2011 | A | |
| R-CLASS | 2006 > 2011 | A | |
| PEUGEOT | |||
| 307 | BREAK/ SW/ CC | 2006 > 2012 | A |
| 408 | 2011 > 2019 | A | |
| BOSCH |
|---|
| AP28M |
| DYNA |
| S470 |
| TRICO |
| 22-280 |
| TN28 |
| VALEO |
| 583708 |
|