Datos Técnicos
| VEHÍCULO | AÑO | Encaixe | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| CITROËN | |||
| C3 | 2003 > 2012 | U | |
| XANTIA BREAK | 1993 > 2001 | U | |
| XANTIA | 1993 > 2001 | U | |
| XANTIA | 1993 > 2001 | U | G |
| XSARA | 1997 > 2005 | U | G |
| FIAT | |||
| BRAVA | 1999 > 2003 | U | |
| MAREA | 1998 > 2007 | U | |
| PALIO | 1996 > | U | |
| SIENA | 1997 > | U | |
| STRADA | 1998 > | U | |
| FORD | |||
| EDGE | 2008 > 2014 | U | G |
| ESCORT | 1992 > 2002 | U | G |
| MUSTANG | 1991 > 2004 | U | G |
| TAURUS | 1995 > 1999 | U | G |
| VERONA | 1994 > 1996 | U | G |
| GENERAL MOTORS | |||
| 15-190 | 1997 > 2001 | U | |
| 15-190 | 1997 > 2001 | U | G |
| BLAZER | 1996 > 2011 | U | |
| BLAZER | 1996 > 2011 | U | G |
| HONDA | |||
| ACCORD | 1993 > 2003 | U | |
| JAC | |||
| T140 | 2011 > | U | G |
| MITSUBISHI | |||
| GALANT | 1996 > 2003 | U | |
| SPACE WAGON | 1992 > 1998 | U | |
| RENAULT | |||
| LAGUNA | 1994 > 2000 | U | |
| SSANGYONG | |||
| REXTON | 2002 > | U | G |
| TOYOTA | |||
| COROLLA | 2002 > 2008 | U | |
| BOSCH |
|---|
| B017 |
| DYNA |
| 17 |
| TRICO |
| TB017 |
|