Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Encaixe | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||
| 164 | 1990 > 1997 | U | ||
| AUDI | ||||
| 100 | 1990 > 1994 | U | ||
| 80 | 1991 > 1994 | U | ||
| A4 | 1995 > 2000 | U | ||
| RS2 | AVANT | 1994 > 1996 | U | |
| BMW | ||||
| SERIE 3 | 1990 > 1998 | U | ||
| SÉRIE 3 | 1990 > 1998 | U | ||
| SERIE 3 | 1990 > 1998 | U | ||
| JAGUAR | ||||
| XJ 8 | 1997 > 2002 | U | ||
| XK 8 | 1996 > 2009 | U | ||
| XK | 2009 > | U | ||
| JEEP | ||||
| GRAND CHEROKEE | 1999 > 2016 | U | ||
| MARCOPOLO | ||||
| PARADISO GV SUPERIOR | 1994 > 2000 | U | ||
| NISSAN | ||||
| 300 ZX | 1990 > 1995 | U | ||
| MÁXIMA | 1995 > 2000 | U | ||
| PATHFINDER | 1992 > 2004 | U | ||
| VOLKSWAGEN | ||||
| CARAVELLE / EUROVAN | 1997 > 2003 | U | ||
| PASSAT | 1990 > 2000 | U | ||
| VOLVO | ||||
| 440 | 1988 > 1996 | u | ||
| 460 | 1990 > 1996 | U | ||
| 850 | 1991 > 1997 | U | ||
| 960 | 1991 > 1997 | U | ||
| C70 | 1997 > 2002 | U | ||
| S70 | 1997 > 2000 | U | ||
| V70 | 1997 > 2000 | U | ||
| BOSCH |
|---|
| B530 |
| DYNA |
| 31S |
| TRICO |
| T312 |
|