Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Encaixe | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS | ||||
| 815 / 825 MICROÔNIBUS | 1997 > 2001 | U | ||
| DAIHATSU | ||||
| APPLAUSE | 1989 > 1997 | U | ||
| CHARADE | 1993 > 2000 | U | ||
| FORD | ||||
| ESCORT | 1983 > 1996 | U | ||
| EXPLORER | 1991 > 2001 | U | ||
| F-1000 | / F 4000 | 1992 > 1998 | U | |
| RANGER | 1992 > 2012 | U | ||
| ROYALE | 1992 > 1996 | U | ||
| SÉRIE F | 1993 > 1998 | U | ||
| SERIE F | 1993 > 1998 | U | ||
| VERONA | 1990 > 1993 | U | ||
| VERSAILLES | 1991 > 1996 | U | ||
| GENERAL MOTORS | ||||
| 12-170/14-190/16-220 | 1997 > 2002 | U | ||
| 3500 HD | GMC | 1996 > 2001 | U | |
| 6-100 / 6-150 | 1998 > 2002 | U | ||
| 6-100 | 1998 > 2002 | U | ||
| 6-150 | 1998 > 2002 | U | ||
| CELTA | 2001 > 2015 | U | G | |
| CELTA | 2001 > | U | ||
| CLASSIC | 2003 > 2016 | U | G | |
| CLASSIC | 2003 > | U | ||
| CORSA | 1994 > 2002 | U | ||
| IPANEMA | 1990 > 1998 | U | ||
| KADETT | 1989 > 1998 | U | ||
| MONZA | 1984 > 1996 | U | ||
| PRISMA | 2006 > 2012 | U | ||
| SILVERADO | 1993 > 2002 | U | ||
| TIGRA | 1998 > 2000 | U | ||
| HYUNDAI | ||||
| EXCEL | 1990 > 1994 | U | ||
| H 100 | 1993 > 2007 | U | ||
| JEEP | ||||
| CHEROKEE | 1993 > 2001 | U | ||
| LAND ROVER | ||||
| DISCOVERY | 1989 > 1998 | U | ||
| RANGE ROVER | 1991 > 1994 | U | ||
| MAZDA | ||||
| MX-5 | MIATA | 1993 > 1997 | U | |
| PICK-UP | B 2500 | 1999 > 2006 | U | |
| MERCEDES-BENZ | ||||
| 280 C | COUPÉ | 1972 > 1980 | U | |
| 280 SEL | 1972 > 1980 | U | ||
| 450 SEL | 1972 > 1980 | U | ||
| MITSUBISHI | ||||
| L 300 | 1986 > 2003 | U | ||
| PEUGEOT | ||||
| 205 | 1983 > 1998 | U | ||
| 309 | 1989 > 1993 | U | ||
| RENAULT | ||||
| CLIO | 1990 > 1994 | U | ||
| EXPRESS | 1996 > 2001 | U | ||
| SUZUKI | ||||
| FUN | 2001 > | U | ||
| VOLKSWAGEN | ||||
| APOLLO | 1990 > 1992 | U | ||
| BRASILIA | 1975 > 1977 | U | ||
| SANTANA / QUANTUM | 1985 > 1998 | U | ||
| BOSCH |
|---|
| B056 |
| DYNA |
| 56 |
| TRICO |
| TB056 |
|