Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Encaixe |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER | |||
| NEON | I | 1994 > 1999 | U |
| CITROËN | |||
| SAXO | 1996 > 2003 | U | |
| DAIHATSU | |||
| GRAN MOVE | 1997 > 1999 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| CORSA | HATCH / SEDAN | 2001 > 2012 | U |
| MONTANA | 2003 > 2010 | U | |
| HONDA | |||
| CIVIC | 1991 > 2001 | U | |
| PRELUDE | 1992 > 1997 | U | |
| HYUNDAI | |||
| ACCENT | 1994 > | U | |
| ATOS PRIME | 1999 > 2001 | U | |
| ELANTRA | 1990 > 1998 | U | |
| EXCEL | 1995 > | U | |
| HR | 2007 > | U | |
| MAZDA | |||
| MX-3 | 1991 > 1998 | U | |
| PROTEGÉ | 1990 > 2000 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| COLT | 1991 > 1995 | U | |
| LANCER | 1992 > 1996 | U | |
| PEUGEOT | |||
| 106 | 1991 > 2004 | U | |
| RENAULT | |||
| CLIO | SEDAN | 1999 > | U |
| SEAT | |||
| CORDOBA | 1993 > 1999 | U | |
| IBIZA | 1994 > 1999 | U | |
| INCA | 1998 > 2002 | U | |
| SSANGYONG | |||
| MUSSO | 1993 > 2005 | U | |
| SUZUKI | |||
| BALENO | / BALENO WAGON | 1995 > 2002 | U |
| SWIFT | 1991 > 1994 | U | |
| WAGON | R+ | 1997 > 2000 | U |
| TOYOTA | |||
| CORONA | 1996 > 2000 | U | |
| PASEO | 1991 > 1995 | U | |
| RAV 4 | 1994 > 2000 | U | |
| VOLKSWAGEN | |||
| POLO / POLO CLASSIC | 1996 > 2003 | U | |
| VAN | 1997 > 2003 | U | |
| BOSCH |
|---|
| B057 |
| DYNA |
| 317 |
| TRICO |
| TB372 |
|