Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Encaixe | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||
| M3 | 1994 > 1999 | U | ||
| SERIE 3 | COUPÉ | 1992 > 1999 | U | |
| SERIE 3 | COUPÉ | 1992 > 1999 | U | |
| SÉRIE 3 | COUPÉ | 1992 > 1999 | U | |
| SERIE 3 | CABRIO | 1993 > 2000 | U | |
| SÉRIE 3 | CABRIO | 1993 > 2000 | U | |
| SERIE 3 | CABRIO | 1993 > 2000 | U | |
| SÉRIE 3 | CABRIO | 1993 > 2000 | U | |
| SERIE 3 | TOURING | 1995 > 1999 | U | |
| SÉRIE 3 | TOURING | 1995 > 1999 | U | |
| SERIE 3 | TOURING | 1995 > 1999 | U | |
| SÉRIE 3 | TOURING | 1995 > 1999 | U | |
| SERIE M | CABRIO / COUPÉ | 1994 > 1999 | U | |
| Z4 | 2002 > 2008 | U | ||
| CHRYSLER | ||||
| PT CRUISER | 2000 > 2010 | U | ||
| CITROËN | ||||
| XSARA | 1997 > 2005 | U | ||
| FORD | ||||
| MAVERICK | IMPORTADO | 1993 > | U | |
| GENERAL MOTORS | ||||
| OMEGA | 1999 > 2007 | U | ||
| MAZDA | ||||
| 626 | 1994 > 1997 | U | ||
| MPV | 1994 > 1999 | U | ||
| MITSUBISHI | ||||
| 3000 GT | 1991 > 1998 | U | ||
| NISSAN | ||||
| MÁXIMA | 1990 > 1994 | U | ||
| PRIMERA | 1995 > 2001 | U | ||
| TERRANO | 1996 > 1997 | U | ||
| PEUGEOT | ||||
| 306 | 1993 > 2002 | U | ||
| RENAULT | ||||
| MÉGANE | HATCH / SEDAN | 1997 > 2007 | U | |
| SUBARU | ||||
| SVX | 1991 > 1997 | U | ||
| VOLVO | ||||
| S40 | 1996 > 2003 | U | ||
| BOSCH |
|---|
| 532S |
| DYNA |
| 36S |
| TRICO |
| T362 |
|