Datos Técnicos
| VEHÍCULO | AÑO | Encaixe | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | |||
| 166 | 1998 > 2003 | U | G |
| AUDI | |||
| 80 | 1991 > 1995 | U | G |
| RS4 | 2000 > 2001 | U | G |
| RS6 | 2002 > 2004 | U | G |
| S4 | 1992 > 1994 | U | G |
| S4 | 1997 > 2000 | U | G |
| DAEWOO | |||
| NUBIRA | 1997 > 2003 | U | G |
| FORD | |||
| BELINA | 1969 > 1991 | U | |
| BELINA | 1969 > 1991 | X | |
| CORCEL | 1969 > 1986 | X | |
| DEL REY | 1981 > 1991 | X | |
| ESCORT | 1996 > 2002 | U | G |
| F-100 / F-1000 / F-4000 / F-600 | 1977 > 1992 | U | G |
| F-100 / F-1000 / F-4000 / F-600 | 1977 > 1992 | U | G |
| F-100 | 1977 > 1992 | U | G |
| GALAXIE / LANDAU / LTD | 1967 > 1983 | X | |
| GALAXIE | 1967 > 1983 | X | |
| MAVERICK | 1975 > 1985 | X | |
| PAMPA | 1983 > 1997 | X | |
| GENERAL MOTORS | |||
| C10 / C20 / C40 | 1985 > 1997 | X | |
| CAMARO | 2009 > 2016 | U | G |
| CHEVETTE | 1974 > 1994 | X | |
| CHEVY 500 | 1982 > 1992 | X | |
| MARAJÓ | 1975 > 1989 | X | |
| HONDA | |||
| ACCORD | 1989 > 1992 | U | G |
| JAGUAR | |||
| XJ 8 | 1997 > 2002 | U | G |
| MERCEDES-BENZ | |||
| 1111 | 1965 > 1975 | X | |
| 1113 | 1965 > 1975 | X | |
| PUMA | |||
| PUMA | 1976 > 1987 | X | |
| RENAULT | |||
| CLIO | 1999 > | U | G |
| KANGOO | 1998 > | U | G |
| SUZUKI | |||
| BALENO | 1995 > 2002 | U | G |
| GRAND VITARA | 2009 > | U | G |
| JIMNY | 1998 > | X | |
| TOYOTA | |||
| COROLLA | 1992 > 2001 | U | G |
| VOLKSWAGEN | |||
| GOL | 1980 > 1996 | X | |
| KOMBI | 1975 > 2012 | X | |
| PARATI | 1982 > 1995 | X | |
| PASSAT | 1974 > 1989 | X | |
| SAVEIRO | 1982 > 1997 | X | |
| BOSCH |
|---|
| B130 |
| DYNA |
| 130 |
| TRICO |
| TB130 |
|