Datos Técnicos
| VEHÍCULO | AÑO | Encaixe | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A3 | 1996 > 2006 | U | G |
| A4 | 1995 > 2000 | U | |
| RS2 | 1994 > 1996 | U | G |
| FIAT | |||
| DUNA | 1985 > 1996 | U | |
| ELBA | 1986 > 1997 | U | |
| FIORINO | 1988 > 2013 | U | |
| PREMIO | 1985 > 1996 | U | |
| UNO | 1984 > | U | |
| JAGUAR | |||
| XK 8 | 1996 > 2009 | U | G |
| JEEP | |||
| GRAND CHEROKEE | 1999 > 2016 | U | G |
| LAND ROVER | |||
| DISCOVERY | 1998 > 2004 | U | G |
| MARCOPOLO | |||
| MICRO USA | 1990 > | U | |
| BOSCH |
|---|
| B175 |
| DYNA |
| 175 |
| TRICO |
| TB175 |
|