Datos Técnicos
| VEHÍCULO | AÑO | Encaixe | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| RS4 | 2000 > 2001 | U | G |
| S3 | 1998 > 2003 | U | G |
| S4 | 1997 > 2000 | U | G |
| BMW | |||
| M | 1999 > 2003 | U | |
| SÉRIE Z | 1996 > 2002 | U | |
| CHRYSLER | |||
| NEON | 1999 > 2005 | U | G |
| CITROËN | |||
| C3 | 2005 > 2012 | U | G |
| DAEWOO | |||
| NUBIRA | 1997 > 2003 | U | |
| DODGE | |||
| DAKOTA | 1995 > 2001 | U | |
| RAM | 1993 > 2001 | U | |
| FERRARI | |||
| 348 | 1990 > 1994 | U | |
| F355 | 1995 > 1998 | U | |
| TESTAROSSA | 1986 > 1991 | U | |
| FIAT | |||
| COUPÉ | 1993 > 2000 | U | G |
| STILO | 2002 > 2011 | U | G |
| FORD | |||
| MUSTANG | 1991 > 2004 | U | |
| VERONA | 1994 > 1996 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| 15-190 | 1997 > 2001 | U | |
| 7-110 | 1997 > 2002 | U | |
| BLAZER | 1996 > 2011 | U | |
| SPACE VAN | 1994 > 1998 | U | |
| HONDA | |||
| CIVIC | 2001 > 2006 | U | G |
| CR-V | 2002 > 2006 | U | G |
| LEGEND | 1991 > 1996 | U | G |
| NSX | 1990 > 1996 | U | |
| HYUNDAI | |||
| HD78 | 2011 > | U | |
| SONATA | 1993 > 2004 | U | |
| JAGUAR | |||
| XJ 8 | 1997 > 2002 | U | G |
| XK 8 | 1996 > 2009 | U | G |
| JEEP | |||
| GRAND CHEROKEE | 1992 > 1998 | U | |
| GRAND CHEROKEE | 1999 > 2016 | U | G |
| LAND ROVER | |||
| DISCOVERY | 1998 > 2004 | U | G |
| FREELANDER | 1997 > 2007 | U | G |
| RANGE ROVER | 2005 > 2013 | U | G |
| LEXUS | |||
| ES 300 | 1992 > 1996 | U | G |
| MAZDA | |||
| 626 | 1994 > 1997 | U | G |
| 626 | 1998 > 2002 | U | G |
| MPV | 1994 > 1999 | U | G |
| MERCEDES-BENZ | |||
| 200T | 1978 > 1985 | U | |
| 207D | 1977 > 1995 | U | |
| 207D | 1977 > 1995 | U | |
| 300TD | 1978 > 1985 | U | |
| 410 | 1977 > 1995 | U | |
| C 180 | 2000 > 2007 | U | G |
| C 200 | 2002 > 2003 | U | G |
| C 230 | 2001 > 2004 | U | G |
| C 240 | 2000 > 2007 | U | G |
| C 320 | 2000 > 2007 | U | G |
| C 320 | 2001 > 2004 | U | G |
| MB 180D / 180 | 1988 > 1996 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| 3000 GT | 1991 > 1998 | U | G |
| COLT | 1995 > 1997 | U | G |
| ECLIPSE | 1990 > 1994 | U | |
| GALANT | 1992 > 1996 | U | G |
| GRANDIS | 2005 > 2005 | U | G |
| LANCER | 1998 > 2000 | U | G |
| PAJERO | 1999 > 2007 | U | |
| NISSAN | |||
| MÁXIMA | 1990 > 1994 | U | G |
| MÁXIMA | 1995 > 2000 | U | G |
| PRIMERA | 1990 > 1995 | U | G |
| PRIMERA | 1995 > 2001 | U | G |
| SENTRA | 1995 > 1997 | U | G |
| TERRANO | 1996 > 1997 | U | G |
| RENAULT | |||
| CLIO | 1994 > 1999 | U | |
| CLIO | 1994 > 1999 | U | |
| DUSTER | 2011 > 2016 | U | |
| EXPRESS | 1997 > 1999 | U | |
| KANGOO | 1998 > | U | |
| LOGAN | 2007 > 2013 | U | |
| SANDERO | 2007 > 2014 | U | |
| TRAFIC | 1994 > 2002 | U | |
| SEAT | |||
| CORDOBA | 1999 > 2002 | U | G |
| IBIZA | 1994 > 2006 | U | G |
| TOYOTA | |||
| LAND CRUISER | 2002 > 2009 | U | G |
| VOLKSWAGEN | |||
| CARAVELLE / EUROVAN | 1997 > 2003 | U | G |
| GOL | 1999 > 2005 | U | |
| LOGUS | 1993 > 1997 | U | |
| PARATI | 1995 > 1999 | U | |
| PASSAT | 1990 > 2000 | U | G |
| POINTER | 1993 > 1996 | U | |
| QUANTUM | 1998 > 2001 | U | |
| SANTANA | 1998 > 2006 | U | |
| SAVEIRO | 1997 > 2000 | U | |
| VOLVO | |||
| 440 | 1988 > 1996 | U | G |
| 460 | 1990 > 1996 | U | G |
| 740 | 1984 > 1995 | U | |
| 940 | 1990 > 1997 | U | |
| BOSCH |
|---|
| B178 |
| DYNA |
| 178 |
| TRICO |
| TB178 |
|