Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Cambio | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | ||||||
| SÉRIE 5 | G380 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SERIE 5 | G380 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SÉRIE 5 | G400 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SERIE 5 | G400 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SÉRIE 5 | G420 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SERIE 5 | G420 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SÉRIE 5 | G440 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SERIE 5 | G440 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SÉRIE 5 | G440 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SERIE 5 | G440 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SÉRIE 5 | G470 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SERIE 5 | G470 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SÉRIE 5 | G480 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SERIE 5 | G480 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SÉRIE 5 | P250 | 2008 > 2012 | DC9 | MT | GRS890 | |
| SERIE 5 | P250 | 2008 > 2012 | DC9 | MT | GRS890 | |
| SÉRIE 5 | P250 | 2008 > 2012 | DC9 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SERIE 5 | P250 | 2008 > 2012 | DC9 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SÉRIE 5 | P270 | 2008 > 2012 | DC9 | MT | GRS890 | |
| SERIE 5 | P270 | 2008 > 2012 | DC9 | MT | GRS890 | |
| SÉRIE 5 | P270 | 2008 > 2012 | DC9 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SERIE 5 | P270 | 2008 > 2012 | DC9 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SÉRIE 5 | P310 | 2008 > 2012 | DC9 | MT | GRS890 | |
| SERIE 5 | P310 | 2008 > 2012 | DC9 | MT | GRS890 | |
| SÉRIE 5 | P310 | 2008 > 2012 | DC9 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SERIE 5 | P310 | 2008 > 2012 | DC9 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SÉRIE 5 | P340 | 2008 > 2012 | DC11 | MT | GRS890 | |
| SERIE 5 | P340 | 2008 > 2012 | DC11 | MT | GRS890 | |
| SÉRIE 5 | P360 | 2008 > 2012 | DC13 | MT | GRS890 | |
| SERIE 5 | P360 | 2008 > 2012 | DC13 | MT | GRS890 | |
| SÉRIE 5 | P360 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SERIE 5 | P360 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SÉRIE 5 | P420 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SERIE 5 | P420 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SÉRIE 5 | R400 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SERIE 5 | R400 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SÉRIE 5 | R420 | 2008 > 2012 | DC13 | MT | GRS905 | |
| SERIE 5 | R420 | 2008 > 2012 | DC13 | MT | GRS905 | |
| SÉRIE 5 | R440 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SERIE 5 | R440 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SÉRIE 5 | R440 | 2008 > 2012 | DC12 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SERIE 5 | R440 | 2008 > 2012 | DC12 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SÉRIE 5 | R470 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SERIE 5 | R470 | 2008 > 2012 | DC12 | MT | GRS900 | |
| SÉRIE 5 | R480 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SERIE 5 | R480 | 2008 > 2012 | DC13 | AUTOMATIZADA | OPTICRUISE 9/12/14 MARCHAS | |
| SÉRIE 5 | R500 | 2008 > 2012 | DC16 | MT | GR900 | |
| SERIE 5 | R500 | 2008 > 2012 | DC16 | MT | GR900 | |
| SÉRIE 5 | G400 | 2012 > 2012 | DC13 | MT | GRS900 | |
| SERIE 5 | G400 | 2012 > 2012 | DC13 | MT | GRS900 | |
| Código Original |
|---|
| 1 479 574 |
| 1 479 575 |
| 1 479 761 |
| 1 763 155 |
| 1 785 010 |
| 2 085 861 |
| 2 085 862 |
| 2 085 863 |
| 2 164 195 |
| EATON |
| 104057-1 |
| SACHS |
| 6453 |
|