Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||
| A3 | 1.8 | 2013 > | AT / MT | + | RADIADOR PRINCIPAL |
| A3 | 2.0 | 2013 > | AT / MT | + | RADIADOR PRINCIPAL |
| TT | 2.0 | 2014 > | AT / MT | + | RADIADOR PRINCIPAL |
| VOLKSWAGEN | |||||
| GOLF | 1.4 | 2014 > | AT / MT | + | RADIADOR PRINCIPAL |
| POLO | 1.0 | 2018 > | AT / MT | + | RADIADOR PRINCIPAL |
| VIRTUS | 1.0 | 2018 > | AT / MT | + | RADIADOR PRINCIPAL |
| Código Original |
|---|
| 5Q0121251EM |
| 5Q0121251ER |
| NOTUS |
| NT-2568.126 |
|