Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | |||||
IDEA | 1.0 | + | MT | + | NÃO |
IDEA | 1.4 | + | MT | + | NÃO |
IDEA | 1.6 | + | MT | + | NÃO |
IDEA | 1.8 | + | MT | + | NÃO |
PALIO | 1.0 | + | MT | + | NÃO |
PALIO | 1.4 | + | MT | + | NÃO |
PALIO | 1.6 | + | MT | + | NÃO |
PALIO | 1.8 | + | MT | + | NÃO |
SIENA | 1.0 | + | MT | + | NÃO |
SIENA | 1.4 | + | MT | + | NÃO |
SIENA | 1.6 | + | MT | + | NÃO |
SIENA | 1.8 | + | MT | + | NÃO |
STRADA | 1.0 | + | MT | + | NÃO |
STRADA | 1.4 | + | MT | + | NÃO |
STRADA | 1.6 | + | MT | + | NÃO |
STRADA | 1.8 | + | MT | + | NÃO |
Código Original |
---|
4645880 |
46766594 |
4676830 |
46803403 |
DENSO |
160BC4477501340RC |
ROYCE |
RC.650.105 |
UM |
8FC351309191 |
|