Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||||
| BRAVO | 1.6 | 2011 > | AT / MT | + | ||
| BRAVO | 1.8 | 2011 > | AT / MT | + | ||
| DOBLÒ | 1.6 | 2011 > 2021 | AT / MT | + | ||
| DOBLÒ | 1.8 | 2011 > 2021 | AT / MT | + | ||
| GRAND SIENA | 1.4 | 2014 > 2021 | AT / MT | + | ||
| GRAND SIENA | 1.6 | 2014 > 2021 | AT / MT | + | ||
| IDEA | 1.6 | 2011 > | AT / MT | + | ||
| IDEA | 1.8 | 2011 > | AT / MT | + | ||
| LINEA | 1.6 | 2011 > | AT / MT | + | ||
| LINEA | 1.8 | 2011 > | AT / MT | + | ||
| PUNTO | 1.8 | 2013 > 2017 | MT / AUTOMATIZADA | 16 | FLEX | |
| PUNTO | 1.6 | 2014 > 2019 | MT / AUTOMATIZADA | 16 | FLEX | |
| STRADA | 1.8 | 2010 > 2021 | MT / AUTOMATIZADA | 16 | FLEX | |
| Código Original |
|---|
| 51922505 |
| DELPHI |
| CS20287 |
| MAHLE |
| ACP219 |
|