Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire |
---|---|---|---|---|
FIAT | ||||
DOBLÒ | 1.8 | + | AT / MT | + |
PALIO | 1.8 | + | AT / MT | + |
PUNTO | 1.8 | + | AT / MT | + |
STILO | 1.8 | + | AT / MT | + |
STRADA | 1.8 | + | AT / MT | + |
GENERAL MOTORS | ||||
CORSA | 1.0 | + | AT / MT | + |
CORSA | 1.4 | + | AT / MT | + |
CORSA | 1.8 | + | AT / MT | + |
MERIVA | 1.0 | + | AT / MT | + |
MERIVA | 1.4 | + | AT / MT | + |
MERIVA | 1.8 | + | AT / MT | + |
MONTANA | 1.0 | + | AT / MT | + |
MONTANA | 1.4 | + | AT / MT | + |
MONTANA | 1.8 | + | AT / MT | + |
Código Original |
---|
51703016 |
93353487 |
93381742 |
DELPHI |
CS10040 |
|