Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire |
|---|---|---|---|---|
| FIAT | ||||
| DOBLÒ | 1.8 | 2003 > 2009 | AT / MT | + |
| PALIO | 1.8 | 2003 > 2009 | AT / MT | + |
| PUNTO | 1.8 | 2003 > 2009 | AT / MT | + |
| STILO | 1.8 | 2003 > 2009 | AT / MT | + |
| STRADA | 1.8 | 2003 > 2009 | AT / MT | + |
| GENERAL MOTORS | ||||
| CORSA | 1.0 | 2002 > 2012 | AT / MT | + |
| CORSA | 1.4 | 2002 > 2012 | AT / MT | + |
| CORSA | 1.8 | 2002 > 2012 | AT / MT | + |
| MERIVA | 1.0 | 2002 > 2012 | AT / MT | + |
| MERIVA | 1.4 | 2002 > 2012 | AT / MT | + |
| MERIVA | 1.8 | 2002 > 2012 | AT / MT | + |
| MONTANA | 1.0 | 2002 > 2012 | AT / MT | + |
| MONTANA | 1.4 | 2002 > 2012 | AT / MT | + |
| MONTANA | 1.8 | 2002 > 2012 | AT / MT | + |
| Código Original |
|---|
| 51703016 |
| 93353487 |
| 93381742 |
| DELPHI |
| CS10040 |
|