Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||
AIRCROSS | 1.6 | + | TU5 | AT / MT | + |
C3 | 1.4 | + | TU3 | AT / MT | + |
C3 | 1.6 | + | TU5 | AT / MT | + |
C3 | 1.6 | + | EC5 | AT / MT | + |
PEUGEOT | |||||
206 | 1.6 | + | TU5 | AT / MT | + |
207 | 1.4 | + | TU3 | AT / MT | + |
207 | 1.6 | + | TU5 | AT / MT | + |
HOGGAR | 1.6 | + | TU5 | AT / MT | + |
HOGGAR | 1.4 | + | TU3 | AT / MT | + |
PARTNER | 1.6 | + | TU5 | AT / MT | + |
Código Original |
---|
9684982780 |
MAHLE |
ACP225 |
|