Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||
| AIRCROSS | 1.6 | 2010 > 2022 | TU5 | AT / MT | + |
| C3 | 1.4 | 2005 > 2012 | TU3 | AT / MT | + |
| C3 | 1.6 | 2005 > 2012 | TU5 | AT / MT | + |
| C3 | 1.6 | 2013 > 2016 | EC5 | AT / MT | + |
| PEUGEOT | |||||
| 206 | 1.6 | 2004 > 2010 | TU5 | AT / MT | + |
| 207 | 1.4 | 2008 > 2015 | TU3 | AT / MT | + |
| 207 | 1.6 | 2008 > 2015 | TU5 | AT / MT | + |
| HOGGAR | 1.6 | 2010 > 2014 | TU5 | AT / MT | + |
| HOGGAR | 1.4 | 2010 > 2015 | TU3 | AT / MT | + |
| PARTNER | 1.6 | 2010 > 2014 | TU5 | AT / MT | + |
| Código Original |
|---|
| 9684982780 |
| MAHLE |
| ACP225 |
|