Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||
| AIRCROSS | 1.6 | 2018 > | TU5 / EC5 | AT | +/- | ||
| C3 | TODOS | 1.2 | 2018 > | PURETECH | AT / MT | +/- | |
| C3 | TODOS | 1.6 | 2018 > | TU5 / EC5 | AT | +/- | |
| C4 CACTUS | 1.6 | 2018 > | TU5 / EC5 | AT / MT | +/- | ||
| PEUGEOT | |||||||
| 2008 | 1.6 | 2018 > | TU5 / EC5 | AT | +/- | ||
| 208 | 1.2 | 2018 > | PURETECH | AT / MT | +/- | ||
| 208 | 1.6 | 2018 > | TU5 / EC5 | MT | +/- | ||
| Cód. Engenharia |
|---|
| 2717803 |
| Referência Técnica |
| NRG12S017 |
|