Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||
| A3 | TSI | 2.0 | 2007 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| A4 | TSI | 2.0 | 2008 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| A5 | TSI | 2.0 | 2010 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| A6 | TSI | 2.0 | 2015 > 2018 | EA888 | AT | +/- | |
| A7 | TSI | 2.0 | 2016 | EA888 | AT | +/- | |
| Q3 | TSI | 2.0 | 2013 > 2018 | EA888 | AT | +/- | |
| Q5 | TSI | 2.0 | 2009 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| S3 | TSI | 2.0 | 2010 > 2016 | EA888 | AT | +/- | |
| TT | TSI | 2.0 | 2007 > 2018 | EA888 | AT | +/- | |
| PORSCHE | |||||||
| MACAN | TSI | 2.0 | 2015 > 2020 | EA888 | AT | +/- | |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| FUSCA | TSI | 2.0 | 2013 > 2016 | EA888 | AT | +/- | |
| GOLF | TSI | 2.0 | 2013 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| JETTA | TSI | 2.0 | 2011 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| PASSAT | TSI | 2.0 | 2006 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| TIGUAN | TSI | 2.0 | 2009 > 2019 | EA888 | AT | +/- | |
| BOSCH |
|---|
| 986046180 |
| Código Original |
| 6J903023C |
| 6J903023CX |
| Referência Técnica |
| TG14C025 |
|