Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Rotación | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||||||
A3 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
A4 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
A5 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
A6 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
A7 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
Q3 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
Q5 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
S3 | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
TT | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
PORSCHE | |||||||||||
MACAN | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
VOLKSWAGEN | |||||||||||
FUSCA | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
GOLF | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
JETTA | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
PASSAT | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A | |
TIGUAN | TSI | 2.0 | +/- | EA888 | AT | +/- | 12 V | TG14C025 | HORÁRIO | 140 A |
BOSCH |
---|
0 986 046 180 |
Código Original |
6J903023C |
6J903023CX |
Referência Técnica |
TG14C025 |
|