Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | |||||
| CELTA | 1.0 | 2000 > 2015 | VHC | +/- | |
| CELTA | 1.4 | 2003 > 2007 | 5N | +/- | |
| CLASSIC | 1.0 | 2004 >2014 | VHC | +/- | |
| MERIVA | 1.4 | 2008 > 2012 | ECONOFLEX | + | |
| MONTANA | 1.8 | 2003 > 2008 | FLEXPOWER | +/- | |
| PRISMA | 1.4 | 2006 > 2013 | ECONOFLEX | +/- | |
| PRISMA | 1.0 | 2009 > 2012 | NLEV | +/- | |
| PRISMA | 1.4 | 2013 > | SPE/4 | + | |
| Código Original |
|---|
| 94741186 |
| Referência Técnica |
| TG8S030 |
| TG9S114 |
|