Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 100 A | |
PALIO WEEKEND | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 100 A | |
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 100 A | |
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 100 A | |
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 100 A | |
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG10B024 / SG10B034 | 100 A |
Código Original |
---|
93259930 |
DELCO REMY |
JFZ1941 |
Referência Técnica |
SG10B024 |
SG10B034 |
|