Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S126 | 90 A | ||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | TG9S126 | 90 A | ||
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | TG9S126 | 90 A | |
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TG9S126 | 90 A | ||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TG9S126 | 90 A | |
PEUGEOT | |||||||||
208 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | TG9S126 | 90 A |
Código Original |
---|
5705CX |
5705NK |
9672213080 |
9807342580 |
Referência Técnica |
TG9S126 |
Substitui o antigo |
439543.* |
SG9B128* |
|