Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||
C3 | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 | 110 A | ||
C3 | 1.4 | +/- | TU3 | +/- | 12 V | SG9B128 | 110 A | ||
C3 | PICASSO | 1.6 | +/- | TU5 | +/- | 12 V | SG9B128 | 110 A | |
C3 | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | SG9B128 | 110 A | ||
C3 | PICASSO | 1.5 | +/- | TU4 | +/- | 12 V | SG9B128 | 110 A |
Código Original |
---|
5705NK |
9672213080 |
Referência Técnica |
SG9B128 |
Substituído Por |
494718 |
|