Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | |||||||
| C4 CACTUS | THP | 1.6 | 2018 > | EP6 | AT | +/- | |
| C4 | THP | 1.6 | 2015 > | EP6 | AT | +/- | |
| DS3 | THP | 1.6 | 2012 > | EP6 | AT | +/- | |
| PEUGEOT | |||||||
| 2008 | THP | 1.6 | 2015 > | EP6 | AT | +/- | |
| 208 | THP | 1.6 | 2016 > | EP6 | AT | +/- | |
| 3008 | THP | 1.6 | 2011 > | EP6 | AT | +/- | |
| 308 | THP | 1.6 | 2012 > | EP6 | AT | +/- | |
| 408 | THP | 1.6 | 2012 > | EP6 | AT | +/- | |
| 5008 | THP | 1.6 | 2016 > | EP6 | AT | +/- | |
| 508 | THP | 1.6 | 2012 > | EP6 | AT | +/- | |
| Código Original |
|---|
| 9678731280 |
| DELCO REMY |
| DRA1601 |
| ELSTOCK |
| 28-7734 |
| LUCAS |
| LRA04125 |
| Referência Técnica |
| FG15T075 |
|