Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Rotación | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | |||||||||
JUMPER | 2.3 | +/- | MULTIJET | +/- | 12 V | FG18S109 / FG18S023 | HORÁRIO | 180 A | |
FIAT | |||||||||
DUCATO | 2.3 | +/- | MULTIJET | +/- | 12 V | FG18S109 / FG18S023 | HORÁRIO | 180 A | |
PEUGEOT | |||||||||
BOXER | 2.3 | +/- | MULTIJET | +/- | 12 V | FG18S109 / FG18S023 | HORÁRIO | 180 A |
BOSCH |
---|
0 986 083 940 |
Código Original |
500059614 |
504280010 |
51787164 |
5801526031 |
DELCO REMY |
DRA0718 |
ELSTOCK |
28-5843 |
LUCAS |
LRA03231 |
Referência Técnica |
FG18S023 |
FG18S109 |
FGN18S023 |
FGN18S109 |
|