Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||
500 | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
BRAVO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
DOBLÒ | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
DOBLÒ | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
FIORINO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
FIORINO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
GRAND SIENA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
IDEA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
LINEA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
PALIO WEEKEND | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
PALIO WEEKEND | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
PALIO WEEKEND | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
PALIO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
PALIO | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
PALIO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
PUNTO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
SIENA | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
SIENA | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
SIENA | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
UNO | 1.0 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
UNO | 1.3 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A | |
UNO | 1.4 | + | Fire | + | 12 V | NRG11S010 | 110 A |
BOSCH |
---|
F 000 BL0 600 |
Código Original |
101210-1360 |
51779556 |
51826257 |
518469540 |
51865741 |
51973496 |
ARA105 |
DENSO |
MS1012101960AM |
EURO |
70012 |
Referência Técnica |
NRG11S010 |
SEG |
F000BL062E |
|