Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||
DOBLÒ | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
DOBLÒ | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
FIORINO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
FIORINO | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
GRAND SIENA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
IDEA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
PALIO WEEKEND | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
PALIO WEEKEND | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
PALIO WEEKEND | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
PALIO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
PALIO | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
PALIO | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
SIENA | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
SIENA | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
SIENA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
STRADA | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
UNO | 1.0 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
UNO | 1.3 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A | |
UNO | 1.4 | - | Fire | - | 12 V | NRG9S011 | 90 A |
BOSCH |
---|
0 124 225 061 |
0 986 080 560 |
Código Original |
102211-8280 |
1535436 |
1673520 |
51700670 |
51700675 |
51759994 |
51859042 |
51876423 |
51973495 |
52003536 |
71784031 |
71794211 |
9S51-10346-AA |
9S51-10346-AB |
DELCO REMY |
101N10011 |
101N10018 |
DRA0133 |
RAA11244 |
DENSO |
101210-1620 |
102211-8281 |
102211-8282 |
102211-8310 |
51876424 |
DAN998 |
ELSTOCK |
28-5674 |
EURO |
70015 |
HELLA |
8EL 012 427-241 |
8EL 738 211-641 |
LUCAS |
LRA03062 |
MAGNETI MARELLI |
63321747010 |
63377011010 |
63731886010 |
943318861010 |
944390900990 |
944390902120 |
Referência Técnica |
NRG9S011 |
ZM |
ZM9020401 |
ZM9020403 |
|