Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||||
DOBLÒ | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | 110 A | |
IDEA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | 110 A | |
PALIO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | 110 A | |
PUNTO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | 110 A | |
SIENA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | 110 A | |
STILO | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | 110 A | |
STRADA | 1.8 | + | POWERTRAIN | + | 12 V | SG9B083 | 110 A |
Código Original |
---|
517608520 |
Referência Técnica |
SG9B083 |
|