Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||
| COURIER | 1.4 | 1997 > 2000 | ZETEC | +/- | ||
| COURIER | 1.6 | 1999 > 2013 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.0 | 2003 > 2006 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.6 | 2003 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2003 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.6 | 1999 > 2015 | ZETEC | +/- | |
| FIESTA | TODOS | 1.0 | 2000 > 2014 | ZETEC | +/- | |
| FOCUS | TODOS | 1.6 | 2003 > 2011 | ZETEC | +/- | |
| KA | 1.6 | 2000 > 2014 | ZETEC | +/- | ||
| KA | 1.0 | 2000 > 2015 | ZETEC | +/- | ||
| BOSCH |
|---|
| 124225021 |
| 124255021 |
| Código Original |
| 1S65-10300-AA |
| 1S65-10300-AB |
| 1S65-10300-BB |
| 3S65-10300-BA |
| B2220093 |
| DELCO REMY |
| 101N10012 |
| EURO |
| EURO 70006 |
| MAGNETI MARELLI |
| LEA0569 |
| Referência Técnica |
| SG9B056 |
| SEG |
| T002.006.003 |
| ZEN |
| 42002 |
| ZM |
| ZM 90.030.03 |
|