Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||
| COURIER | 1.4 | 1997 > 2000 | ZETEC | +/- | ||
| COURIER | 1.6 | 1999 > 2013 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.0 | 2003 > 2006 | ZETEC | +/- | ||
| ECOSPORT | 1.6 | 2003 > 2012 | ZETEC | +/- | ||
| ESCORT | 1.6 | 2000 > 2003 | ZETEC | +/- | ||
| FIESTA | TODOS | 1.6 | 1999 > 2015 | ZETEC | +/- | |
| FIESTA | TODOS | 1.0 | 2000 > 2014 | ZETEC | +/- | |
| FOCUS | TODOS | 1.6 | 2003 > 2011 | ZETEC | +/- | |
| KA | 1.6 | 2000 > 2014 | ZETEC | +/- | ||
| KA | 1.0 | 2000 > 2015 | ZETEC | +/- | ||
| Código Original |
|---|
| 3S65-10300-AA |
| 3S65-10300-AB |
| 3S65-10300-AC |
| 3S65-10300-BA |
| DELCO REMY |
| 101N10082 |
| Referência Técnica |
| SG9B092 |
| ZM |
| ZM 90.203.03 |
|