Datos Técnicos
COMPONENTES
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original | Tensión | Rotación | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||||||
ECOSPORT | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | HORÁRIO | 120 A | ||
FIESTA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | HORÁRIO | 120 A | |
FIESTA | TODOS | 1.6 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | HORÁRIO | 120 A | |
KA | TODOS | 1.5 | +/- | SIGMA | AT / MT | +/- | 12 V | HORÁRIO | 120 A |
BOSCH |
---|
F 000 BL0 643 |
F 042 205 210 |
Código Original |
04C 903023P |
CN15-10300-AB |
CN15-10300-BA |
CN15-10300-BB |
CN15-10300-BC |
CN15-10300-CA |
CN15-10300-CB |
DN15-10300-AA |
DN15-10300-AB |
Referência Técnica |
TG12C123 |
TG12C126 |
TG12C231 |
|