Datos Técnicos
VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Original | Combustible | Tensión | Referencia Técnica | Corriente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | |||||||||
H1 | 2.5 | +/- | HT | +/- | 12 V | TA000A41001 | 110 A | ||
HR | 2.5 | +/- | HT | +/- | 12 V | TA000A41001 | 110 A | ||
MITSUBISHI | |||||||||
L 200 | 2.5 | +/- | HT | +/- | Diesel | 12 V | TA000A41001 | 110 A | |
PAJERO | 2.5 | +/- | HT | +/- | Diesel | 12 V | TA000A41001 | 110 A |
BOSCH |
---|
0 986 AR0 777 |
Código Original |
37300-42356 |
DELCO REMY |
101N10002 |
HELLA |
8EL 012 240-431 |
MAGNETI MARELLI |
600000162740 |
Referência Técnica |
TA000A41001 |
|